产品展示
新闻动态
联系我们
邮箱:644864108@QQ.COM
手机:
电话:137*****
地址:广东省江门市恩平市东安工业区F区
专业功放
PG系列专业功放
NO:60564功率 (在220V~50Hz的稳压稳频供电条件下同时带电阻负载的每通道输出功率) 其他参数 频率响应 总谐波失真 0.1%信噪比(A) 100dB阻尼系数 500输入灵敏度 输入阻抗(平衡/不平衡) 20kΩ / 10kΩ电压增益 (8欧时) 39.3dB冷却 从前到后抽风尺寸/重量 产品外形尺寸 (毫米) 483 x 438 x 89外包装尺寸 (毫米) 560 x 540 x
NO:60564
功率 (在220V~50Hz的稳压稳频供电条件下同时带电阻负载的每通道输出功率)
其他参数
频率响应
总谐波失真 ≤0.1%
信噪比(A) ≥ 100dB
阻尼系数 ≥500
输入灵敏度
输入阻抗(平衡/不平衡) 20kΩ / 10kΩ
电压增益 (8欧时) 39.3dB
冷却 从前到后抽风
尺寸/重量
产品外形尺寸 (毫米) 483 x 438 x 89
外包装尺寸 (毫米) 560 x 540 x 170
| 型号 | PG250 | PG350 | PG450 | PG600 | PG800 | PG1000 |
| 功率 (在220V~50Hz的稳压稳频供电条件下同时带电阻负载的每通道输出功率) | ||||||
| 8Ω立体声功率* | 250Wx2 | 350W x2 | 450W x2 | 600W x2 | 800W x2 | 1000W x2 |
| 4Ω立体声功率** | 400W x2 | 550W x2 | 700W x2 | 950W x2 | 1250W x2 | 1600W x2 |
| 8Ω桥接功率** | 500Wx1 | 700Wx2 | 900W*1 | 1200W*1 | 1600W*1 | 2000W*1 |
| 4Ω桥接功率** | ||||||
| 其他参数 | ||||||
| 频率响应 | 20Hz-20kHz(+0/-1dB) | 20Hz-20kHz(+0/-1dB) | 20Hz-20kHz(+0/-1dB) | 20Hz-20kHz(+0/-1dB) | 20Hz-20kHz(+0/-1dB) | 20Hz-20kHz(+0/-1dB) |
| 总谐波失真 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |
| 信噪比(A) | ≥ 100dB | ≥ 100dB | ≥ 100dB | ≥ 100dB | ≥ 100dB | ≥ 100dB |
| 阻尼系数 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
| 输入灵敏度 | 0.775/1.0V/32dB | |||||
| 输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ |
| 电压增益 (8欧时) | 36dB | 38.2dB | 39.3dB | 39.3dB | 39.3dB | 39.3dB |
| 冷却 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 |
| 尺寸/重量 | ||||||
| 产品外形尺寸 (毫米) | 483 x 438 x 89 | 483 x 438 x 89 | 483 x 438 x 89 | 483 x 438 x 89 | 483 x 438 x 89 | 483 x 438 x 130 |
| 外包装尺寸 (毫米) | 560 x 540 x 170 | 560 x 540 x 170 | 560 x 540 x 170 | 560 x 540 x 170 | 560 x 540 x 170 | 560 x 540 x 210 |
- 上一篇:PB420 四通道功放
- 下一篇:暂无
推荐产品